API ya Viungo vya Dawa Amilifu na Kiungo cha Kati cha Dawa
Maelezo
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Alectinib | ![]() | 1256580-46-7 | Kilo 5 |
![]() | 1256698-41-5 | Kilo 20 | |
![]() | 1256584-75-4 | Kilo 50 | |
![]() | 939-80-0 | Kilo 1800 | |
![]() | 1256584-73-2 | Kilo 2000 | |
![]() | 53617-35-9 | Kilo 560 |
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Asidi 5-aminoisoftaliki | ![]() | 13290-96-5 | tani 1000 |
![]() | 618-88-2 | tani 800 | |
![]() | 99-31-0 | tani 550 |
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Lorlatinib | ![]() | 1454848-24-8 | Kilo 10 |
![]() | 1643141-20-1 | Kilo 20 | |
![]() | 1454846-35-5 | 10 g |
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Pemigatinib | ![]() | 958230-19-8 | Kilo 1 |
![]() | 651734-54-2 | Kilo 50 | |
![]() | 1513857-77-6 | 1 g |
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Infigratinib BGJ-398 | ![]() | 872509-56-3 | Kilo 10 |
![]() | 10272-07-8 | Kilo 50 |
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
| Pant ya Rimege | ![]() | 1373116-06-3 | Kilo 10 |
![]() | 1190363-46-2 | 100g |
| Wapatanishi wengine | |||
| Jina | Muundo | Nambari ya CAS | Matokeo ya kila mwaka |
![]() | 364-78-3 | t 2 | |
![]() | 2897-43-0 | Kilo 300 | |
![]() | 3753-18-2 | tani 20 | |
Acha Ujumbe Wako Kampuni Yako
Andika ujumbe wako hapa na ututumie




















