Filamu kavu ya msingi wa polyester
● Vigezo
| Daraja | Kitengo | GM90 | GM91 | ||
| Unene | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Nguvu ya Kunyumbulika | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Kurefusha | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Kupungua (150℃/dakika 30) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Usafirishaji | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Ukungu | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Acha Ujumbe Wako Kampuni Yako
Andika ujumbe wako hapa na ututumie