Resini ya PVB kwa ajili ya Matumizi ya PVB Interlayer na Nyingine
Picha ya Bidhaa
| Maombi | Daraja | Jaribio la Umanjano | Tete dutu maudhui (%) | Hidroksili maudhui (%) | Kikundi cha asetali Maudhui (%) | Ukungu | Usafirishaji wa Mwanga | Kielelezo cha kuyeyuka @120℃ (g/dakika 10) | Asidi Huru Maudhui (%) | Mnato (suluhisho la PVB la 10.0%) mPa.s | Uzito wa Wingi (g/100mL) |
| Safu ya PVB | DVB201 | Hakuna rangi ya manjano inayoonekana | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Hakuna rangi ya manjano inayoonekana | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Kauri ya kielektroniki, mipako, wino | Daraja | Tete dutu maudhui (%) | Butili alidehidi maudhui (uzito%) | Hidroksili maudhui (uzito%) | Asidi Huru Maudhui (%) | Mnato 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10 ~ 30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* | ||||||
*katika 5%myeyusho wa ethanoli, wengine wako katika 10%myeyusho wa ethanoli