Resini ya PVB
Resini ya PVB kwa ajili ya filamu ya PVB
Resini ya PVB kwa ajili ya MLCC, Mipako, Wino, viambatisho, nk.
Resini ya PVB kwa ajili ya filamu ya PVB
Bidhaa hii ina faida za sifa nzuri ya kutengeneza filamu, kushikamana, upinzani wa hali ya hewa, umumunyifu, n.k. Filamu iliyotengenezwa kutokana nayo ina sifa za uwazi wa hali ya juu, unyumbufu, uthabiti, kushikamana, upinzani wa hali ya hewa, unyonyaji mdogo wa unyevu, n.k., ambayo inafaa kwa glasi ya usalama, fotovoltaiki na nyanja zingine.
Vipimo vya Kiufundi
| Nambari ya mfululizo | Bidhaa | kitengo | DFS1719-03 |
| 1 | Muonekano | Poda nyeupe isiyo na uchafu unaoonekana | |
| 2 | Kiwango cha dutu tete | % | ≤1.5 |
| 3 | Kiwango cha hidroksili | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Kiwango cha butili aldehidi | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Kiwango cha asidi ya bure | % | ≤0.0100 |
| 6 | Mnato wa 10.0wt% | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Msongamano wa wingi | g/100mL | ≥14.0 |
Resini ya PVB kwa ajili ya MLCC, Mipako, Wino, viambatisho, nk.
Bidhaa hizi zina sifa nzuri za kutengeneza filamu, ushikamano, upinzani wa hali ya hewa, umumunyifu na faida zingine, ambazo zinafaa kwa kauri za kielektroniki, mipako, wino, viambatisho na sehemu zingine.
Vipimo vya Kiufundi
| Nambari ya mfululizo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vipimo na mifano | Muonekano | Mw | Kiwango cha dutu tete | Kiwango cha butili aldehidi | Kiwango cha hidroksili | Kiwango cha asidi ya bure | Mnato(10% myeyusho katika ethanoli) |
| (/) | (%) | (uzito%) | (uzito%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Poda nyeupe | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Poda nyeupe | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Poda nyeupe | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Poda nyeupe | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Poda nyeupe | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Poda nyeupe | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Poda nyeupe | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Poda nyeupe | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Poda nyeupe | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Acha Ujumbe Wako Kampuni Yako
Andika ujumbe wako hapa na ututumie